<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Red de Blogs Ocio.net &#187; Diego Servente</title>
	<atom:link href="http://www.ocio.net/noticias/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ocio.net/noticias</link>
	<description>Otro Blog de WordPress</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Jun 2011 18:46:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Estadísticas: Mayo 2011</title>
		<link>http://www.ocio.net/noticias/2011/06/09/estadisticas-mayo-2011-2/</link>
		<comments>http://www.ocio.net/noticias/2011/06/09/estadisticas-mayo-2011-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 17:49:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego Servente</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[estadisticas]]></category>
		<category><![CDATA[mayo]]></category>
		<category><![CDATA[red de blogs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ocio.net/noticias/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[Les acercamos las estadísticas del mes de mayo. En lo que respecta a páginas vistas hemos tenido un crecimiento del mas del 8% alcanzando los 16.5 millones de paginas vistas. En lo que respecta a usuarios únicos, el crecimiento aun fue mayor alcanzando casi el 10% rozando los 8.5 millones de usuarios únicos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-241" title="stats" src="http://www.ocio.net/noticias/wp-content/uploads/2011/06/stats.JPG" alt="stats" width="434" height="331" /></p>
<p>Les acercamos las estadísticas del mes de mayo. En lo que respecta a páginas vistas hemos tenido un crecimiento del mas del <strong>8%</strong> alcanzando los <strong>16.5</strong> millones de paginas vistas.</p>
<p>En lo que respecta a usuarios únicos, el crecimiento aun fue mayor alcanzando casi el <strong>10%</strong> rozando los <strong>8.5 millones</strong> de usuarios únicos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ocio.net/noticias/2011/06/09/estadisticas-mayo-2011-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estadísticas: Abril 2011</title>
		<link>http://www.ocio.net/noticias/2011/05/05/estadisticas-abril-2011/</link>
		<comments>http://www.ocio.net/noticias/2011/05/05/estadisticas-abril-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 18:21:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego Servente</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ocio.net/noticias/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[Como todos los meses desde nuestro lanzamiento les acercamos las estadísticas de nuestra red del mes de abril. En lo que respecta a páginas vistas, hemos alcanzado las 15.300.000 millones de páginas vistas y la red ha alcanzado los 7.700.000 millones de usuarios únicos. Si tenemos en cuenta los días festivos de Semana Santa, hemos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-236  aligncenter" title="statsabril" src="http://www.ocio.net/noticias/wp-content/uploads/2011/05/statsabril.jpg" alt="statsabril" width="442" height="337" /></p>
<p>Como todos los meses desde nuestro lanzamiento les acercamos las estadísticas de nuestra red del mes de abril. En lo que respecta a páginas vistas, hemos alcanzado las 15.300.000 millones de páginas vistas y la red ha alcanzado los 7.700.000 millones de usuarios únicos.</p>
<p>Si tenemos en cuenta los días festivos de Semana Santa, hemos retrocedido un 4% en lo que respecta a las páginas vistas diarias y no hemos tenido casi modificación en lo que refiere a usuarios únicos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ocio.net/noticias/2011/05/05/estadisticas-abril-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estadísticas: Marzo 2011</title>
		<link>http://www.ocio.net/noticias/2011/04/05/estadisticas-marzo-2011/</link>
		<comments>http://www.ocio.net/noticias/2011/04/05/estadisticas-marzo-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 20:22:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego Servente</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ocio.net/noticias/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[Comenzado abril les acercamos las estadísticas del mes que acaba de terminar. En lo que respecta a páginas vistas, hemos tenido un crecimiento comparado con el mes de marzo del casi 7%, alcanzando los 16.500.000 millones de páginas vistas. En lo que respecta a usuarios únicos, el crecimiento fue aún mayor superando el 13% y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-232" title="statsmarzo" src="http://www.ocio.net/noticias/wp-content/uploads/2011/04/statsmarzo.jpg" alt="statsmarzo" width="445" height="333" /></p>
<p>Comenzado abril les acercamos las estadísticas del mes que acaba de terminar. En lo que respecta a páginas vistas, hemos tenido un crecimiento comparado con el mes de marzo del casi <strong>7%</strong>, alcanzando los <strong>16.500.000</strong> millones de páginas vistas.</p>
<p>En lo que respecta a usuarios únicos, el crecimiento fue aún mayor superando el <strong>13%</strong> y superando  por unos miles los <strong>8.000.000</strong> de usuarios únicos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ocio.net/noticias/2011/04/05/estadisticas-marzo-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estadísticas: Febrero 2011</title>
		<link>http://www.ocio.net/noticias/2011/03/05/estadisticas-febrero-2011/</link>
		<comments>http://www.ocio.net/noticias/2011/03/05/estadisticas-febrero-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2011 03:49:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego Servente</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[estadisticas]]></category>
		<category><![CDATA[febrero]]></category>
		<category><![CDATA[ocio]]></category>
		<category><![CDATA[ocio networks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ocio.net/noticias/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Comenzado marzo les acercamos las estadísticas del mes que acabamos de cerrar. En lo que respecta a usuarios únicos, la baja fue del 3%, pasando de 7.279.592 a 7.049.813 millones de usuarios únicos. En lo que respecta a páginas vistas, la baja fue del 6%, alcanzando los 15.416.478 millones de páginas vistas en todo febrero. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-229 aligncenter" title="stats_febrero" src="http://www.ocio.net/noticias/wp-content/uploads/2011/03/stats_febrero.gif" alt="stats_febrero" width="434" height="332" /></p>
<p>Comenzado marzo les acercamos las estadísticas del mes que acabamos de cerrar. En lo que respecta a usuarios únicos, la baja fue del <strong>3%</strong>, pasando de <strong>7.279.592</strong> a <strong>7.049.813</strong> millones de usuarios únicos.</p>
<p>En lo que respecta a páginas vistas, la baja fue del <strong>6%</strong>, alcanzando los <strong>15.416.478</strong> millones de páginas vistas en todo febrero.</p>
<p>Cabe aclarar que tanto los usuarios únicos como las páginas vistas están siendo comparadas con 28 días de febrero contra 31 de enero. Si contamos cantidad de días iguales la suba en usuarios únicos se centró en un <strong>7%</strong> y las páginas vistas en un casi <strong>4%</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ocio.net/noticias/2011/03/05/estadisticas-febrero-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estadísticas: Enero 2011</title>
		<link>http://www.ocio.net/noticias/2011/02/05/estadisticas-enero-2011/</link>
		<comments>http://www.ocio.net/noticias/2011/02/05/estadisticas-enero-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Feb 2011 20:50:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego Servente</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[estadisticas]]></category>
		<category><![CDATA[ocio networks]]></category>
		<category><![CDATA[red de blogs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ocio.net/noticias/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[Comenzado febrero, les acercamos las estadísticas del mes pasado en nuestra red de Blogs. En lo que respecta a páginas vistas, hemos tenido una suba del casi 6% pasando de 15.500.000 millones a casi 16.500.000 millones de páginas vistas. Si hablamos de los usuarios únicos, el crecimiento fue aún mayor, llegando al 7.3% saltando de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-226 aligncenter" title="stats_enero" src="http://www.ocio.net/noticias/wp-content/uploads/2011/02/stats_enero-300x229.jpg" alt="stats_enero" width="300" height="229" /></p>
<p>Comenzado febrero, les acercamos las estadísticas del mes pasado en nuestra red de Blogs. En lo que respecta a páginas vistas, hemos tenido una suba del casi <strong>6%</strong> pasando de <strong>15.500.000</strong> millones a casi <strong>16.500.000</strong> millones de páginas vistas.</p>
<p>Si hablamos de los usuarios únicos, el crecimiento fue aún mayor, llegando al <strong>7.3%</strong> saltando de <strong>6.785.000</strong> a <strong>7.300.000</strong> millones de usuarios únicos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ocio.net/noticias/2011/02/05/estadisticas-enero-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Ha llegado la hora de montar tu empresa”, nuevo libro de Alejandro Suárez</title>
		<link>http://www.ocio.net/noticias/2011/01/11/%e2%80%9cha-llegado-la-hora-de-montar-tu-empresa%e2%80%9d-nuevo-libro-de-alejandro-suarez/</link>
		<comments>http://www.ocio.net/noticias/2011/01/11/%e2%80%9cha-llegado-la-hora-de-montar-tu-empresa%e2%80%9d-nuevo-libro-de-alejandro-suarez/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 03:13:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego Servente</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[alejandro suarez]]></category>
		<category><![CDATA[ha llegado la hora de montar tu empresa]]></category>
		<category><![CDATA[libro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ocio.net/noticias/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[La crisis, según dicen los que saben, es sinónimo de oportunidad. Hoy en día vivimos en una crisis importante y la única manera de salir de ella es emprendiendo. Si tu quieres emprender y dejar de depender o de cobrar un paro, te presento el libro que te cambiará radicalmente tu forma de pensar: “Ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://www.mangaspain.com/wp-content/uploads/2011/01/Ha-llegado-la-hora-de-montar-tu-empresa.jpg" alt="null" /></center></p>
<p>La crisis, según dicen los que saben, es sinónimo de oportunidad. Hoy en día vivimos en una crisis importante y la única manera de salir de ella es emprendiendo.  Si tu quieres emprender y dejar de depender o de cobrar un paro, te presento el libro que te cambiará radicalmente tu forma de pensar:  “<strong><a href="http://hallegadolahorademontartuempresa.com/">Ha llegado la hora de montar tu empresa</a></strong>”.</p>
<p>Este libro, escrito por <strong>Alejandro Suárez, CEO de Ocio Networks,</strong> es una de las guías de iniciación que te ayudará a iniciar nuestro camino como emprendedores, o como empresarios actuales, a crecer y conocer más de nuestras capacidades en el mundo de los negocios.</p>
<p><span id="more-219"></span></p>
<p>El libro te enseñara a como crear nuestra propia empresa y no solo eso, sino que además <strong>te ayudará a potencializarlo y de cómo emprender sin miedo al fracaso, </strong>a construir ideas nuevas e innovadoras, a atacar el mercado paso a paso llegando al éxito.</p>
<p>El emprendedor es un ser único que se debe enfrentar hoy en día a no solo un mercado hostil y competitivo sino a uno mismo, ya que las dificultades siempre existirán, ser emprendedor es un sacrificio que debemos tomar, aceptar y vencer, el éxito está a la vuelta de la esquina, y todo depende de cómo lo llevemos a cabo.</p>
<p>El miedo al fracaso es otro punto que el emprendedor debe sobrellevar, y esto es simplemente asumir los riesgos en los negocios, ideas y proyectos.</p>
<p>Otro punto importante del libro es que te enseña a analizar el mercado para poder obtener un producto final satisfactorio y aprobado por el usuario fina.</p>
<p>En fin, el libro nos llevara por un sin fin de temas actuales sobre negocios, mercado, tecnologías, herramientas<br />
y mucho mas, para conocer y creer nuestro negocio o idea desde cada punto a tocar, como llevar el producto al usuario final y concreto, y como hacerlo realidad, el fracaso rápido es uno de los pasos para llegar al éxito, por que aprendemos de los errores.</p>
<p><strong>Algunas frases del libro:</strong></p>
<p>- La Universidad española ha dejado de ser una fábrica de mileuristas para convertirse en una fábrica de parados. Y los datos no engañan.</p>
<p>- España es uno de los países de la OCDE con mayor tasa de paro juvenil. Más de un 14% de nuestros jóvenes simplemente ni estudia ni trabaja. La tristemente famosa generación ni-ni.</p>
<p>- Fracasa temprano; es el primer paso para tener éxito rápidamente.</p>
<p>- Encontrarte sin empleo es una circunstancia como otra cualquiera y, por tanto, puede ser un estímulo interesante para que decidas montar tu empresa.  Pero no es suficiente, No se trata de un intento más de “hacer algo” o de “dar en el blanco.  Piensa bien si eso es lo que de verdad quieres y si estás preparado.</p>
<p>- El hecho de estar en paro tiene una consecuencia positiva: puedes capitalizar la prestación de desempleo en un único pago para que sea el principal inversor de tu proyecto.  Se trata de transformar al emprendedor por necesidad en emprendedor por oportunidad.</p>
<p>- Aprovecha las oportunidades que te ofrezca la Administración, pero no cuentes con ellas. </p>
<p>- Uno de los mayores enemigos de la cultura emprendedora del país… ¡son las madres! Sí, efectivamente, esas madres que plantean dudas por miedo a que sus vástagos abandonen su zona de seguridad.</p>
<p>- Los emprendedores deben creer en sí mismos, en sus capacidades; deben estar convencidos de que es el momento y, entonces, dar el salto y partir a buscar su idea, que en ocasiones ni es original, ni muy diferente a muchas otras, ni hará que le concedan un premio a la innovación.</p>
<p>- En España nadie habla del fracaso; es una palabra tabú y eso un error. Analizar el fracaso es clave en la vida de cualquier empresario y todos los empresarios de éxito han fracasado en alguna ocasión. </p>
<p>- Los  business angels son una figura imprescindible para capitalizaciones medias de compañías, a las que los bancos no responden y que tampoco atienden las sociedades de capital riesgo.</p>
<p>Si deseas adquirir esta obra tienes varias opciones, para que elijas la que mejor vaya con tus preferencias, y a las que puedes acceder a través de los links correspondientes: c<a href="http://partners.argonas.com/z/1925/CD667/&#038;subid=9788423427949&#038;subid2=DEUSTO">omprar online el libro por correo</a>, o bien comprar la versión <a href="http://librosparaiphone.com/22.html">iphone</a> o <a href="http://librosparaipad.es/22.html">ipad</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ocio.net/noticias/2011/01/11/%e2%80%9cha-llegado-la-hora-de-montar-tu-empresa%e2%80%9d-nuevo-libro-de-alejandro-suarez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estadísticas: Diciembre 2010</title>
		<link>http://www.ocio.net/noticias/2011/01/06/estadisticas-diciembre-2010/</link>
		<comments>http://www.ocio.net/noticias/2011/01/06/estadisticas-diciembre-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 03:16:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego Servente</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[estadisticas]]></category>
		<category><![CDATA[ocio networks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ocio.net/noticias/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[En Ocio Networks hemos cerrado un año mas lleno de trabajo y satisfacciones. A lo largo de este año pudimos ir cumpliendo todos los objetivos que nos habíamos fijado a principios del 2010. A los blogs existenes los hemos perfeccionado aún mas y tambien hemos sumado a nuestra red blogs con nichos especiales como HoyiPad.com, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="statsdiciembre" src="http://www.ocio.net/noticias/wp-content/uploads/2011/01/statsdiciembre.jpg" alt="statsdiciembre" width="420" /></p>
<p>En <strong>Ocio Networks</strong> hemos cerrado un año mas lleno de trabajo y satisfacciones. A lo largo de este año pudimos ir cumpliendo todos los objetivos que nos habíamos fijado a principios del 2010. A los blogs existenes los hemos perfeccionado aún mas y tambien hemos sumado a nuestra red blogs con nichos especiales como <a href="http://www.hoyipad.com/">HoyiPad.com</a>, <a href="http://www.metrosexual.es/">Metrosexual.es</a> y <a href="http://www.caza.net/">Caza.net</a>.</p>
<p>En lo que respecta a estadisticas del mes, el mes ha cerrado con una pequeña baja lógica por las fiestas. Los usuarios únicos han bajado un <strong>5%</strong>, situandose en casi <strong>6.800.000</strong> millones y las páginas vistas han tenido una baja menor del <strong>3%</strong> superando los <strong>15.500.000</strong> millones de paginas vistas.</p>
<p>Todo el equipo les desea un muy buen año!.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ocio.net/noticias/2011/01/06/estadisticas-diciembre-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoyipad.com, nuevo blog de Ocio Networks</title>
		<link>http://www.ocio.net/noticias/2010/12/20/hoyipad-com-nuevo-blog-de-ocio-networks/</link>
		<comments>http://www.ocio.net/noticias/2010/12/20/hoyipad-com-nuevo-blog-de-ocio-networks/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 17:40:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego Servente</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[hoyipad]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[nuevo blog]]></category>
		<category><![CDATA[ocio networks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ocio.net/noticias/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[HoyIpad, todo lo que necesitas saber sobre tu Ipad, un blog en el que día a día te comentaremos como avanza el desarrollo de aplicaciones, el tablet de la marca Apple, el tablet más famoso y de mayor éxito del mundo en la actualidad. Todo lo que necesitas saber sobre el famoso Jailbreak o el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-216 aligncenter" title="hoyipad" src="http://www.ocio.net/noticias/wp-content/uploads/2010/12/hoyipad-300x150.jpg" alt="hoyipad" width="300" height="150" /></p>
<p><a href="http://www.hoyipad.com/">HoyIpad</a>, todo lo que necesitas saber sobre tu Ipad, un blog en el que día a día te comentaremos <strong>como avanza el desarrollo de aplicaciones, el tablet de la marca Apple, el tablet más famoso y de mayor éxito del mundo en la actualidad.<br />
</strong><br />
Todo lo que necesitas saber sobre el famoso Jailbreak o el conocido Cydia, software que nos ayuda a disfrutar sin ningún límite de todo el potencial de nuestro potente teléfono móvil, juegos y muchas aplicaciones interesantes.</p>
<p>Después de conocer nuestros consejos en HoyIpad <strong>no volverás a pasar por el AppStore a investigar</strong>, ya sabrás cuales son las mejores aplicaciones y lo bueno o malo de cada una de ellas, los mejores juegos y los peores.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ocio.net/noticias/2010/12/20/hoyipad-com-nuevo-blog-de-ocio-networks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estadisticas: Noviembre 2010</title>
		<link>http://www.ocio.net/noticias/2010/12/06/estadisticas-noviembre-2010/</link>
		<comments>http://www.ocio.net/noticias/2010/12/06/estadisticas-noviembre-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 20:06:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego Servente</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ocio.net/noticias/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Acercamos las estadísticas del mes de Noviembre en nuestra Red de Blogs. En relación al mes anterior hemos tenido una suba del casi 1% en lo que respecta a usuarios únicos alcanzando más de 7.200.000 millones. La media de usuarios únicos ha sufrido una muy leve baja del 1%, alcanzando casi los 16.200.000 millones de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-213 aligncenter" title="stats-noviembbre" src="http://www.ocio.net/noticias/wp-content/uploads/2010/12/stats-noviembbre.jpg" alt="stats-noviembbre" width="443" height="339" /></p>
<p>Acercamos las <strong>estadísticas del mes de Noviembre </strong>en nuestra Red de Blogs. En relación al mes anterior hemos tenido una suba del casi <strong>1%</strong> en lo que respecta a usuarios únicos alcanzando más de <strong>7.200.000</strong> millones.</p>
<p>La media de usuarios únicos ha sufrido una muy leve baja del 1%, alcanzando casi los <strong>16.200.000</strong> millones de páginas vistas en el mes de noviembre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ocio.net/noticias/2010/12/06/estadisticas-noviembre-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metrosexual.es, blog 43 de Ocio Networks</title>
		<link>http://www.ocio.net/noticias/2010/11/09/metrosexual-es-blog-43-de-ocio-networks/</link>
		<comments>http://www.ocio.net/noticias/2010/11/09/metrosexual-es-blog-43-de-ocio-networks/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 02:38:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego Servente</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ocio.net/noticias/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[Siguiendo con los anuncios, hoy te acercamos el nuevo blog de Ocio Networks dedicado al nuevo hombre de este siglo: www.metrosexual.es Un hombre metrosexual es aquel que siente una gran preocupación por su imagen y que, debido a esta, invierte dinero en cosméticos, ropa y lo que sea necesario para que su imagen sea perfecta. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-210 aligncenter" title="metrosexuales" src="http://www.ocio.net/noticias/wp-content/uploads/2010/11/metrosexuales.jpg" alt="metrosexuales" width="400" height="250" /></p>
<p>Siguiendo con los anuncios, hoy te acercamos el nuevo blog de Ocio Networks<strong> dedicado al nuevo hombre de este siglo: <a href="http://www.metrosexual.es">www.metrosexual.es</a></strong></p>
<p>Un hombre metrosexual es aquel que siente <strong>una gran preocupación por su imagen</strong> y que, debido a esta, invierte dinero en cosméticos, ropa y lo que sea necesario para que <strong>su imagen sea perfecta.</strong></p>
<p>En este blog, dedicado a esta clase de hombres, encontrarás<strong> toda la información respecto a la moda, cuidados, tratamientos, </strong>y todo lo necesario para que el hombre de hoy se vea perfecto.</p>
<p>Entra ya metrosexual.es o visita su page en <a href="http://www.facebook.com/pages/Metrosexual/150309088319431">Facebook</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ocio.net/noticias/2010/11/09/metrosexual-es-blog-43-de-ocio-networks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

